ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δ' ΕΣΚΑΝΑ
Αγ. Ημερομηνία Αγώνας
16η 23/01/2012 21:30 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ Α.Σ. - ΕΛΕΥΣΙΣ Γ.Α.Σ. 62 - 57 Προϊστορία
16η 22/01/2012 19:00 ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ Α.Ο. - ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Σ. 30 - 68 Προϊστορία
16η 23/01/2012 21:30 ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ο. - ΣΑΡΩΝΙΔΑ Ν.Ο. 74 - 53 Προϊστορία
16η 23/01/2012 21:30 ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ Α.Ο. - ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ-ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ Α.Π.Σ. 69 - 42 Προϊστορία
16η 23/01/2012 19:45 ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε. - ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ Α.Σ. 72 - 93 Προϊστορία
16η 22/01/2012 12:00 ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Α.Ο. - ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ο. 90 - 54 Προϊστορία
16η 24/01/2012 21:30 ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Γ.Α.Σ. 53 - 55 Προϊστορία
16η 23/01/2012 21:00 ΓΛΥΦΑΔΑ Ε.Σ. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε.Σ.Η. 20 - 0 Προϊστορία ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΜΙΚΡΟ
Επιλέξτε: Αγωνιστική Ομάδα


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Δ ΕΣΚΑΝΑ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΜΥΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1.  ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ Α.Ο. 31 16 (15-1) 8-0 7-1 1052 819 +233
2.  ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ Α.Σ. 30 16 (14-2) 8-0 6-2 1026 880 +146
3.  ΓΛΥΦΑΔΑ Ε.Σ. 29 16 (13-3) 6-2 7-1 1033 785 +248
4.  ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Γ.Α.Σ. 27 16 (11-5) 6-2 5-3 981 923 +58
5.  ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ο. 27 16 (11-5) 8-1 3-4 1049 871 +178
6.  ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Σ. 27 16 (11-5) 7-1 4-4 980 784 +196
7.  ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ-ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ Α.Π.Σ. 25 16 (9-7) 5-3 4-4 936 927 +9
8.  ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ο. 24 16 (8-8) 4-4 4-4 969 970 -1
9.  ΕΛΕΥΣΙΣ Γ.Α.Σ. 24 16 (8-8) 5-2 3-6 920 947 -27
10.  ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε. 22 16 (6-10) 3-5 3-5 1060 1096 -36
11.  ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ο. 22 16 (6-10) 5-3 1-7 957 1063 -106
12.  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ Α.Σ. 21 16 (5-11) 3-5 2-6 865 1013 -148
13.  ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Α.Ο. 20 16 (4-12) 4-4 0-8 944 1039 -95
14.  ΣΑΡΩΝΙΔΑ Ν.Ο. 20 16 (4-12) 2-6 2-6 904 1026 -122
15.  ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ Α.Ο. 18 16 (2-14) 1-7 1-7 776 1042 -266
16.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε.Σ.Η. 15 16 (1-15) 1-7 0-8 679 946 -267

Η ΟΜΑΔΑ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε.Σ.Η ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥΣ


Απρόβλεπτοι στο facebook
  © 2005 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ Α.Σ. 
Google