ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δ' ΕΣΚΑΝΑ
Αγ. Ημερομηνία Αγώνας
30η 07/05/2012 21:30 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ Α.Σ. - ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ο. 43 - 58 Προϊστορία
30η 07/05/2012 21:00 ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Σ. - ΓΛΥΦΑΔΑ Ε.Σ. 50 - 57 Προϊστορία
30η 07/05/2012 21:00 ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ Α.Π.Σ. - ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ Α.Ο. 53 - 45 Προϊστορία
30η 07/05/2012 21:15 ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ Α.Ο.Σ. - ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ο. 20 - 0 Προϊστορία ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ Ο ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ο.
30η 07/05/2012 21:30 ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ Α.Σ. - ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ Α.Ο. 79 - 65 Προϊστορία
30η 07/05/2012 20:30 ΕΛΕΥΣΙΣ Γ.Α.Σ. - ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε. 64 - 55 Προϊστορία
30η 07/05/2012 21:15 ΣΑΡΩΝΙΔΑ Ν.Ο. - ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Γ.Α.Σ. 47 - 68 Προϊστορία
30η 12/05/2012 14:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε.Σ.Η. - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Α.Ο. 63 - 45 Προϊστορία
Επιλέξτε: Αγωνιστική Ομάδα


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Δ ΕΣΚΑΝΑ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΜΥΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1.  ΓΛΥΦΑΔΑ Ε.Σ. 57 30 (27-3) 13-2 14-1 2061 1396 +665
2.  ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ Α.Ο. 56 30 (26-4) 14-1 12-3 1987 1622 +365
3.  ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ Α.Σ. 55 30 (25-5) 14-1 11-4 1898 1599 +299
4.  ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Σ. 53 30 (23-7) 12-3 11-4 1773 1418 +355
5.  ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ο. 51 30 (21-9) 13-2 8-7 1918 1600 +318
6.  ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Γ.Α.Σ. 48 30 (18-12) 8-7 10-5 1708 1677 +31
7.  ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ Α.Π.Σ. 46 30 (16-14) 9-6 7-8 1687 1681 +6
8.  ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε. 44 30 (14-16) 9-6 5-10 2014 2004 +10
9.  ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ο. 43 30 (14-16) 8-7 6-9 1757 1761 -4
10.  ΕΛΕΥΣΙΣ Γ.Α.Σ. 43 30 (14-16) 9-6 5-10 1632 1698 -66
11.  ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ Α.Ο.Σ. 41 30 (11-19) 8-7 3-12 1712 1895 -183
12.  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ Α.Σ. 38 30 (8-22) 4-11 4-11 1578 1872 -294
13.  ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Α.Ο. 37 30 (7-23) 5-10 2-13 1687 1943 -256
14.  ΣΑΡΩΝΙΔΑ Ν.Ο. 36 30 (6-24) 4-11 2-13 1636 2006 -370
15.  ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ Α.Ο. 35 30 (5-25) 2-13 3-12 1419 1938 -519
16.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε.Σ.Η. 33 30 (5-25) 3-12 2-13 1444 1801 -357

Η ΟΜΑΔΑ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε.Σ.Η ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥΣ

Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ο. ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ

Η ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Γ.Α.Σ. ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ


Απρόβλεπτοι στο facebook
  © 2005 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ Α.Σ. 
Google