ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δ' ΕΣΚΑΝΑ
Αγ. Ημερομηνία Αγώνας
26η 29/04/2013 21:30 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ Α.Σ. - ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ο. 54 - 60 Προϊστορία
26η 28/04/2013 12.00 ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ Α.Π.Σ. - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Α.Ο. 48 - 46 Προϊστορία
26η 29/04/2013 20.00 ΕΛΕΥΣΙΣ Γ.Α.Σ. - ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε. 54 - 49 Προϊστορία
26η 28/04/2013 12.00 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Α.Ο.K. - ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Α.Σ. 52 - 55 Προϊστορία
26η 29/04/2013 21.30 ΣΑΡΩΝΙΔΑ Ν.Ο. - ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ Α.Ο. 71 - 68 Προϊστορία
26η 28/04/2013 12.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε.Σ.Η. - ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ Α.Ο.Σ. 63 - 74 Προϊστορία
Επιλέξτε: Αγωνιστική Ομάδα


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Δ ΕΣΚΑΝΑ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΜΥΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1.  ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ Α.Ο.Σ. 38 22 (16-6) 10-1 6-5 1460 1367 +93
2.  ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Α.Ο.K. 38 22 (16-6) 9-2 7-4 1308 1173 +135
3.  ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Α.Σ. 38 22 (16-6) 8-3 8-3 1238 1090 +148
4.  ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Α.Ο. 37 22 (15-7) 10-1 5-6 1277 1184 +93
5.  ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ Α.Π.Σ. 36 22 (14-8) 9-2 5-6 1233 1151 +82
6.  ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε. 33 22 (11-11) 7-4 4-7 1325 1271 +54
7.  ΣΑΡΩΝΙΔΑ Ν.Ο. 33 22 (11-11) 7-4 4-7 1300 1319 -19
8.  ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ Α.Ο. 32 22 (10-12) 6-5 4-7 1270 1294 -24
9.  ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ο. 32 22 (10-12) 9-2 1-10 1323 1276 +47
10.  ΕΛΕΥΣΙΣ Γ.Α.Σ. 31 22 (9-13) 5-6 4-7 1232 1209 +23
11.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε.Σ.Η. 26 22 (4-18) 3-8 1-10 1160 1350 -190
12.  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ Α.Σ. 22 22 (0-22) 0-11 0-11 943 1385 -442
13.  Ρ Ε Π Ο 0 0 (0-0) 0-0 0-0 0 0 0
14.  Ρ Ε Π Ο 0 0 (0-0) 0-0 0-0 0 0 0

Απρόβλεπτοι στο facebook
  © 2005 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ Α.Σ. 
Google